www.trapani.ficr.it
09 MAGGIO 2004
TEMPO | Pos | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | 1ªProva | 2ªProva | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 288 | GRAMENZI Marco | AB MOTORSPORT | CRYSLER VIPER | E1->3000 | 3:33.37 | 3:32.77 | 7:06.14 | |
2º | 287 | GIULIANI Fulvio | AB MOTORSPORT | LANCIA DELTA 2000TU | E1->3000 | 3:34.85 | 3:34.21 | 7:09.06 | |
3º | 283 | DI GIUSEPPE Roberto | AB MOTORSPORT | A.R. 155 GTA | E1->3000 | 3:35.50 | 3:35.38 | 7:10.88 | |
4º | 284 | PIERDOMENICO Stefano | RUBICONE CORSE | FERRARI 360 MODENA | E1->3000 | 4:01.99 | 4:09.65 | 8:11.64 | |
5º | 286 | ISOLANI Leonardo | RUBICONE CORSE | FERRARI 360 MODENA | E1->3000 | 4:12.71 | 4:18.55 | 8:31.26 | |
6º | 285 | ERRANI Riccardo | RUBICONE CORSE | FERRARI 360 MODENA | E1->3000 | 4:22.76 | 4:09.75 | 8:32.51 |
PARTENTI n. 6 PARTITI n. 6 NON PARTITI n. 0 RITIRATI n. 0 NON CLASSIFICATI n. 0 CLASSIFICATI n. 6