www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

CIVM ASSOLUTA CLASSE N 1400

  TEMPO
Pos Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
157MARCECA F.SCO Paolo  SPORT CAR RACING PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:19.73 4:20.93 8:40.66
154CAMPO Gaspare   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:21.83 4:18.95 8:40.78
150AZZARETTO Michele   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:26.42 4:23.83 8:50.25
152DI GREGORIO Sebastiano   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:25.86 4:24.99 8:50.85
144KARLEGGER Hans  RACING TEAM MERANOPEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:27.03 4:23.83 8:50.86
155ALOGNA Alessandro   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:26.38 4:24.84 8:51.22
145FILESI Gianluca   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:29.35 4:22.58 8:51.93
156BARRACO Giovanni   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:30.26 4:29.42 8:59.68
147SAMPINO Lorenzo  DM RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:39.34 4:38.87 9:18.21
10º149SUGAMELI Antonino   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:41.76 4:37.79 9:19.55
11º153ACCARDI Giuseppe   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:41.90 4:42.47 9:24.37
12º151FARACI Pietro   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:42.84 4:41.72 9:24.56
13º148INTERNICOLA Federico   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:47.27 4:42.84 9:30.11
 PARTENTI         n. 13 
 PARTITI          n. 13 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 13