www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

CIVM ASSOLUTA GRUPPO N

  TEMPO
Pos Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
225INGRASSIA Renzo  PLANET AUTOSPORT BMW M3 E 36 N->3000 3:49.14 3:50.63 7:39.77
226FLORIAN Roland  SCUDERIA MENDOLA BMW M3 E 36 N->3000 3:51.44 3:49.82 7:41.26
224MOLINARO Eugenio  COSENZA CORSE FORD ESCORT CSW N->3000 3:50.31 3:52.13 7:42.44
227DE GASPERI Diego  VIMOTORSPORT FORD ESCORT CSW N->3000 3:53.57 3:54.04 7:47.61
223VARDANEGA Lino  RUBICONE CORSE BMW M3 E36 N->3000 3:52.46 3:56.27 7:48.73
281CAPRIATI Nicola  A.EMME PROMOTION BMW M3 N-3000 4:01.39 4:02.58 8:03.97
204CARDONE Antonio  NEW RACING TEAM RENAULT CLIO_WILL N-2000 4:00.67 4:03.87 8:04.54
211PURPURA Pietro  ESSEELLE COMPETICIHONDA TIPE R N-2000 4:03.48 4:05.06 8:08.54
215MARCHIOL Gianni  SCUDERIA FRIULI RENAULT CLIO_RS N-2000 4:04.11 4:06.87 8:10.98
10º177GIANNOCCARO Giovanni  AM PROMOTION PEUGEOT 106 N-1600 4:06.17 4:04.84 8:11.01
11º228ZANARDINI Mirko   SUBARU IMPREZA STI N->3000 4:08.05 4:09.97 8:18.02
12º176ANGELINI Giovanni  AM PROMOTION PEUGEOT 106 N-1600 4:11.05 4:07.16 8:18.21
13º195MOSCA Andrea   CITROEN SAXO N-1600 4:10.69 4:08.73 8:19.42
14º232MANNINO Francesco   BMW 330 D ND->2000 4:09.95 4:11.13 8:21.08
15º208MARTINO Tommaso   RENAULT CLIO_WILL N-2000 4:11.93 4:09.38 8:21.31
16º185PEDRETTI Luigi  PLANET AUTO SPORT PEUGEOT 106_RALLY N-1600 4:14.75 4:06.82 8:21.57
17º209CHIAVAROLI Roberto  PLANET AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC N-2000 4:11.67 4:13.31 8:24.98
18º187CIMBALI MASSIMO Enrico   PEUGEOT 106 16V N-1600 4:13.65 4:11.96 8:25.61
19º179COLELLA Tommaso  ACI L'AQUILA PEUGEOT 106 N-1600 4:13.64 4:12.07 8:25.71
20º188SCAPPA Antonio  TEAM POMOZI SRL PEUGEOT 106 RALLY N-1600 4:15.50 4:11.18 8:26.68
21º194SPANO' Gaspare   CITROEN SAXO N-1600 4:17.00 4:12.82 8:29.82
22º183SPACCO Roberto  CIARCELLUTIMOTORSPPEUGEOT 106 N-1600 4:24.10 4:07.81 8:31.91
23º193PADERNI Giuseppe   PEUGEOT 106 N-1600 4:17.79 4:15.32 8:33.11
24º216NASO F.SCO Paolo  DM RACING CLUB RENAULT CLIO_WILL N-2000 4:15.22 4:18.49 8:33.71
25º203CIALONA Giuseppe   RENAULT CLIO N-2000 4:16.17 4:19.58 8:35.75
26º191VITALE Carlo  DM RACING CLUB PEUGEOT 106RALLY16VN-1600 4:18.99 4:17.00 8:35.99
27º192FIRAUX Gioacchino  DM RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N-1600 4:21.03 4:18.12 8:39.15
28º157MARCECA F.SCO Paolo  SPORT CAR RACING PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:19.73 4:20.93 8:40.66
29º154CAMPO Gaspare   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:21.83 4:18.95 8:40.78
30º173CAMPO Pietro   CITROEN SAXO N-1600 4:21.74 4:19.73 8:41.47
31º231BOLOGNA Fabio  PHOENIX ALCAMO SEAT IBIZA TDI ND->2000 4:22.29 4:20.15 8:42.44
32º174PUMA Francesco  TEAM MISILMERI CORPEUGEOT 106 N-1600 4:22.78 4:21.43 8:44.21
33º212PLANO Salvatore   PEUGEOT 205 GTI N-2000 4:23.16 4:21.32 8:44.48
34º175FORTUNATO Giovanni  PROMOTOR SPORT PEUGEOT 106_RALLY N-1600 4:24.93 4:22.68 8:47.61
35º182FICARA Vincenzo  DM RACING CLUB PEUGEOT 106 N-1600 4:26.01 4:21.61 8:47.62
36º189NOVAGLIO Nicola  SPORT RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY N-1600 4:25.70 4:22.46 8:48.16
37º150AZZARETTO Michele   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:26.42 4:23.83 8:50.25
38º152DI GREGORIO Sebastiano   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:25.86 4:24.99 8:50.85
39º144KARLEGGER Hans  RACING TEAM MERANOPEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:27.03 4:23.83 8:50.86
40º155ALOGNA Alessandro   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:26.38 4:24.84 8:51.22
41º145FILESI Gianluca   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:29.35 4:22.58 8:51.93
42º156BARRACO Giovanni   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:30.26 4:29.42 8:59.68
43º213FEDERICO Francesco   RENAULT CLIO N-2000 4:34.08 4:35.86 9:09.94
44º184ALONSO Nicolo'  DM RACING CLUB PEUGEOT 106_RALLY N-1600 4:39.21 4:33.04 9:12.25
45º147SAMPINO Lorenzo  DM RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:39.34 4:38.87 9:18.21
46º149SUGAMELI Antonino   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:41.76 4:37.79 9:19.55
47º205GABRIELE Vittorio   RENAULT CLIO N-2000 4:41.18 4:40.27 9:21.45
48º153ACCARDI Giuseppe   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:41.90 4:42.47 9:24.37
49º151FARACI Pietro   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:42.84 4:41.72 9:24.56
50º148INTERNICOLA Federico   PEUGEOT 106 RALLY N-1400 4:47.27 4:42.84 9:30.11
51º201SALERNO Leonardo   RENAULT CLIO N-2000 4:25.00 5:14.36 9:39.36
52º214D'AMICO Salvatore  SCUDERIA ETNA RENAULT CLIO N-2000 5:38.80 4:04.76 9:43.56
53º141AIUTO Francesca  SPORT CARS FIRENZEFIAT 500 SPORTING N-1150 5:16.48 5:12.65 10:29.13
54º142BOTTIGLIA Giacoma   FIAT 500 SPORTING N-1150 5:18.83 5:20.18 10:39.01
 PARTENTI         n. 62 
 PARTITI          n. 61 
 NON PARTITI      n. 1 
                     229 COSTA Santo                                        
 RITIRATI         n. 7 
                     178 AIELLO Marco                   PROGETTO CORSA      
                     181 MAZZARA Giuseppe                                   
                     186 BRUNO Mariano                  PHONEX              
                     202 VELLUCCI Carlo                 PLANET AUTO SPORT   
                     206 MISTRETTA Bartolomeo           PORTOCERVO RACING   
                     207 CALABRETTO Michele                                 
                     222 GALFANO Giuseppe               PHOENIX ALCAMO      
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 54