www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

VSO ASSOLUTA GRUPPO N

  TEMPO
Pos Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
118ADRAGNA Giacomo  DM RACING CLUB RANAULT 5 GTT N->2000 4:07.94 4:06.59 8:14.53
114BARRACO Michele   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:20.49 4:19.85 8:40.34
107FARACE Crispino  DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:21.41 4:21.94 8:43.35
115PECORELLA Giacomo  DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:28.05 4:28.27 8:56.32
111MICELI A.nicolo'   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:34.53 4:29.11 9:03.64
112IANTORNO Francesco   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:32.68 4:33.73 9:06.41
113ARDITO Vincenzo   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:35.46 4:31.68 9:07.14
106DATTOLO Baldo  PHOENIX ALCAMO PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:36.89 4:31.44 9:08.33
109CLEMENTE Antonino   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:35.01 4:33.56 9:08.57
10º119SILVESTRINI Filippo  DM RACING CLUB FORD SIERRA CW N->2000 4:34.59 4:34.46 9:09.05
11º105BASIRICO' Giuseppe   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:34.03 4:37.55 9:11.58
12º102GRISANTI Giovanni  DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A 112 N-1400 4:39.34 4:34.36 9:13.70
13º101DATTOLO Baldassare   AUTOBIANCHI A 112 N-1400 4:37.05 4:39.43 9:16.48
14º108FORTUNATO Pietro  DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:54.46 4:51.58 9:46.04
 PARTENTI         n. 17 
 PARTITI          n. 15 
 NON PARTITI      n. 2 
                     116 CAMPO Vincenzo                                     
                     120 RIZZO Gaspare                  RUBICONE CORSE      
 RITIRATI         n. 1 
                     103 TRAPANI Andrea                                     
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 14