www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

CIVM ASSOLUTA CLASSE N 1600

  TEMPO
Pos Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
177GIANNOCCARO Giovanni  AM PROMOTION PEUGEOT 106 N-1600 4:06.17 4:04.84 8:11.01
176ANGELINI Giovanni  AM PROMOTION PEUGEOT 106 N-1600 4:11.05 4:07.16 8:18.21
195MOSCA Andrea   CITROEN SAXO N-1600 4:10.69 4:08.73 8:19.42
185PEDRETTI Luigi  PLANET AUTO SPORT PEUGEOT 106_RALLY N-1600 4:14.75 4:06.82 8:21.57
187CIMBALI MASSIMO Enrico   PEUGEOT 106 16V N-1600 4:13.65 4:11.96 8:25.61
179COLELLA Tommaso  ACI L'AQUILA PEUGEOT 106 N-1600 4:13.64 4:12.07 8:25.71
188SCAPPA Antonio  TEAM POMOZI SRL PEUGEOT 106 RALLY N-1600 4:15.50 4:11.18 8:26.68
194SPANO' Gaspare   CITROEN SAXO N-1600 4:17.00 4:12.82 8:29.82
183SPACCO Roberto  CIARCELLUTIMOTORSPPEUGEOT 106 N-1600 4:24.10 4:07.81 8:31.91
10º193PADERNI Giuseppe   PEUGEOT 106 N-1600 4:17.79 4:15.32 8:33.11
11º191VITALE Carlo  DM RACING CLUB PEUGEOT 106RALLY16VN-1600 4:18.99 4:17.00 8:35.99
12º192FIRAUX Gioacchino  DM RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N-1600 4:21.03 4:18.12 8:39.15
13º173CAMPO Pietro   CITROEN SAXO N-1600 4:21.74 4:19.73 8:41.47
14º174PUMA Francesco  TEAM MISILMERI CORPEUGEOT 106 N-1600 4:22.78 4:21.43 8:44.21
15º175FORTUNATO Giovanni  PROMOTOR SPORT PEUGEOT 106_RALLY N-1600 4:24.93 4:22.68 8:47.61
16º182FICARA Vincenzo  DM RACING CLUB PEUGEOT 106 N-1600 4:26.01 4:21.61 8:47.62
17º189NOVAGLIO Nicola  SPORT RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY N-1600 4:25.70 4:22.46 8:48.16
18º184ALONSO Nicolo'  DM RACING CLUB PEUGEOT 106_RALLY N-1600 4:39.21 4:33.04 9:12.25
 PARTENTI         n. 21 
 PARTITI          n. 21 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 3 
                     178 AIELLO Marco                   PROGETTO CORSA      
                     181 MAZZARA Giuseppe                                   
                     186 BRUNO Mariano                  PHONEX              
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 18