www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

CIVM ASSOLUTA CLASSE CN-2

  TEMPO
Pos Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
299FATTORINI Fabrizio  BIESSE CORSE OSELLA PA21S CN-2 3:20.31 3:21.35 6:41.66
314FAGGIOLI Simone  VILLORBA CORSE OSELLA PA21S HONDA CN-2 3:20.64 3:22.12 6:42.76
311RAGAZZI Roberto  SUPERCHALLENGE OSELLA PA21S HONDA CN-2 3:34.06 3:33.26 7:07.32
305BRUCCOLERI Luigi  RUBICONE CORSE OSELLA PA21S HONDA CN-2 3:33.66 3:33.89 7:07.55
307GERVASI Massimo  VILLOBA CORSE OSELLA PA20S HONDA CN-2 3:34.94 3:37.30 7:12.24
309MANGINI Armando  ARCOBALENO GRUPPOPOSELLA PA21 HONDA CN-2 3:40.52 3:35.69 7:16.21
304BALLATORI Pierangelo  RUBICONE CORSE OSELLA BMW CN-2 3:35.92 3:41.72 7:17.64
302ROMANO Cataldo  SAVOIA DRIVES PROMOSELLA PA21 RENAULTCN-2 3:41.99 3:38.40 7:20.39
318GENTILE Dario  VILLORBA CORSE GISA A.R.12V CN-2 3:49.98 3:50.56 7:40.54
10º301BACCARO Pasquale  SAVOIA DRIVES PROMOSELLA PA21 A.R. CN-2 3:51.26 3:51.70 7:42.96
11º306CORSO Gaspare  DM RACING CLUB OSELLA PA20 CN-2 3:50.32 3:53.04 7:43.36
12º295BUSCAINO Giuseppe   OSELLA PA21S CN-2 3:59.41 3:58.07 7:57.48
13º289GIUCAS  DM RACING CLUB OSELLA PA21P CN-2 4:11.29 4:10.08 8:21.37
14º303MOSCATO Gerlando  GISA GISA A.R. CN-2 4:19.12 4:20.56 8:39.68
 PARTENTI         n. 15 
 PARTITI          n. 14 
 NON PARTITI      n. 1 
                     312 IAQUINTA Rosario                                   
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 14