www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

CIVM ASSOLUTA CLASSE N 2000

  TEMPO
Pos Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
204CARDONE Antonio  NEW RACING TEAM RENAULT CLIO_WILL N-2000 4:00.67 4:03.87 8:04.54
211PURPURA Pietro  ESSEELLE COMPETICIHONDA TIPE R N-2000 4:03.48 4:05.06 8:08.54
215MARCHIOL Gianni  SCUDERIA FRIULI RENAULT CLIO_RS N-2000 4:04.11 4:06.87 8:10.98
208MARTINO Tommaso   RENAULT CLIO_WILL N-2000 4:11.93 4:09.38 8:21.31
209CHIAVAROLI Roberto  PLANET AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC N-2000 4:11.67 4:13.31 8:24.98
216NASO F.SCO Paolo  DM RACING CLUB RENAULT CLIO_WILL N-2000 4:15.22 4:18.49 8:33.71
203CIALONA Giuseppe   RENAULT CLIO N-2000 4:16.17 4:19.58 8:35.75
212PLANO Salvatore   PEUGEOT 205 GTI N-2000 4:23.16 4:21.32 8:44.48
213FEDERICO Francesco   RENAULT CLIO N-2000 4:34.08 4:35.86 9:09.94
10º205GABRIELE Vittorio   RENAULT CLIO N-2000 4:41.18 4:40.27 9:21.45
11º201SALERNO Leonardo   RENAULT CLIO N-2000 4:25.00 5:14.36 9:39.36
12º214D'AMICO Salvatore  SCUDERIA ETNA RENAULT CLIO N-2000 5:38.80 4:04.76 9:43.56
 PARTENTI         n. 15 
 PARTITI          n. 15 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 3 
                     202 VELLUCCI Carlo                 PLANET AUTO SPORT   
                     206 MISTRETTA Bartolomeo           PORTOCERVO RACING   
                     207 CALABRETTO Michele                                 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 12