www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

CIVM ASSOLUTA GRUPPO CN

  TEMPO
Pos Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
299FATTORINI Fabrizio  BIESSE CORSE OSELLA PA21S CN-2 3:20.31 3:21.35 6:41.66
314FAGGIOLI Simone  VILLORBA CORSE OSELLA PA21S HONDA CN-2 3:20.64 3:22.12 6:42.76
336SCARAMOZZINO Carmelo  COSENZA CORSE BREDA BMW 3.0 CN-4 3:21.87 3:22.40 6:44.27
335CASSIBA Giovanni  SOUTH RACING OSELLA PA20S CN-4 3:21.39 3:23.42 6:44.81
334AIUTO Rocco ITASPORT CARS FIRENZEOSELLA PA20S CN-4 3:34.96 3:23.06 6:58.02
333GIARDINA Salvatore  GISA RACING BIANCAGISA SPORT PROTOTIPCN-4 3:27.05 3:31.43 6:58.48
298IRLANDO Pasquale  OSELLA SRL CORSE OSELLA PA21 JUNIOR CN-1 3:33.08 3:30.49 7:03.57
311RAGAZZI Roberto  SUPERCHALLENGE OSELLA PA21S HONDA CN-2 3:34.06 3:33.26 7:07.32
305BRUCCOLERI Luigi  RUBICONE CORSE OSELLA PA21S HONDA CN-2 3:33.66 3:33.89 7:07.55
10º297MARTINES Giuseppe  SPORT CARS FIRENZEOSELLA PA21S HONDA CN-1 3:33.80 3:34.77 7:08.57
11º316MERLI Christian  VIMOTOSPORT LUCCHINI BMW CN-3 3:36.13 3:35.41 7:11.54
12º307GERVASI Massimo  VILLOBA CORSE OSELLA PA20S HONDA CN-2 3:34.94 3:37.30 7:12.24
13º309MANGINI Armando  ARCOBALENO GRUPPOPOSELLA PA21 HONDA CN-2 3:40.52 3:35.69 7:16.21
14º304BALLATORI Pierangelo  RUBICONE CORSE OSELLA BMW CN-2 3:35.92 3:41.72 7:17.64
15º332CHIMINELLI Giuseppe ITARUBICONE CORSE OSELLA BMW CN-4 3:37.41 3:42.53 7:19.94
16º302ROMANO Cataldo  SAVOIA DRIVES PROMOSELLA PA21 RENAULTCN-2 3:41.99 3:38.40 7:20.39
17º319CONTICELLI Pietro  DM RACING CLUB OSELLA PA20 BMW CN-3 3:40.70 3:41.23 7:21.93
18º328VIRGILIO Vincenzo   OSELLA PA20 BMW CN-4 3:40.05 3:44.96 7:25.01
19º327DI STEFANO Giuseppe  VITTORIA CORSE GISA SPORT PROTOTIPCN-4 3:43.13 3:44.98 7:28.11
20º329ASTA Salvatore  RUBICONE CORSE OSELLA PA20S CN-4 3:45.08 3:44.87 7:29.95
21º322SCARVAGLIERI Fortunato  GISA RACING BIANCAGISA SPORT PROTOTIPCN-3 3:45.67 3:45.84 7:31.51
22º323FERRARO Santo  MOTOR TEAM NISSENOOSELLA PA20S BMW CN-3 3:46.06 3:45.88 7:31.94
23º318GENTILE Dario  VILLORBA CORSE GISA A.R.12V CN-2 3:49.98 3:50.56 7:40.54
24º324MACRI' Salvatore  GISA RACING BIANCAGISA SPORT 3000 CN-3 3:53.27 3:49.30 7:42.57
25º326CONTICELLI Vincenzo ITADM RACING CLUB OSELLA PA20 BMW CN-4 3:42.73 4:00.19 7:42.92
26º301BACCARO Pasquale  SAVOIA DRIVES PROMOSELLA PA21 A.R. CN-2 3:51.26 3:51.70 7:42.96
27º306CORSO Gaspare  DM RACING CLUB OSELLA PA20 CN-2 3:50.32 3:53.04 7:43.36
28º321POMA Salvatore  DM RACING CLUB LUCCHINI A/R CN-3 3:54.41 3:51.53 7:45.94
29º295BUSCAINO Giuseppe   OSELLA PA21S CN-2 3:59.41 3:58.07 7:57.48
30º296PEDRONI Gabriella  PORTO CERVO RACINGOSELLA PA21 JUNIOR CN-1 4:03.25 4:00.43 8:03.68
31º325GRILLO Sebastiano   OSELLA PA20 BMW CN-3 4:08.15 3:59.50 8:07.65
32º289GIUCAS  DM RACING CLUB OSELLA PA21P CN-2 4:11.29 4:10.08 8:21.37
33º292VITTORIA Rosario  GISA RACING BIANCAGISA A.R. CN-1 4:15.30 4:17.68 8:32.98
34º303MOSCATO Gerlando  GISA GISA A.R. CN-2 4:19.12 4:20.56 8:39.68
35º331LICHERI Michele  VILLORBA CORSE OSELLA PA20 BMW CN-4 4:26.06 4:24.76 8:50.82
 PARTENTI         n. 38 
 PARTITI          n. 36 
 NON PARTITI      n. 2 
                     291 GOMBOSO Alan                   BIESSE CORSE        
                     312 IAQUINTA Rosario                                   
 RITIRATI         n. 1 
                     294 GULOTTA Claudio                DM RACING CLUB      
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 35