www.trapani.ficr.it

                                                                                
                                                           09 MAGGIO 2004       

VSO 

classifica assoluta

  TEMPO
Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.1ªProva 2ªProva Totale
134ARRESTA Girolamo   GMG A/R PROT 3:39.97 3:39.51 7:19.48
132GAMBINO Alfonso  DM RACING CLUB FORD SIERRA CW A->2000 4:09.88 4:01.30 8:11.18
131FALCO Vincenzo  DM RACING CLUB OPEL KADETT A-2000 4:02.29 4:09.48 8:11.77
118ADRAGNA Giacomo  DM RACING CLUB RENAULT 5 GTT N->2000 4:07.94 4:06.59 8:14.53
133LA MAZZA Gianfranco   LUCCHINI AR PROT 4:18.78 4:14.82 8:33.60
129ODDO Antonino  BRESCIA RALLY FIAT UNO SX A-1400 4:12.48 4:26.27 8:38.75
114BARRACO Michele   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:20.49 4:19.85 8:40.34
107FARACE Crispino  DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:21.41 4:21.94 8:43.35
115PECORELLA Giacomo  DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:28.05 4:28.27 8:56.32
10º 123CASTELLANO Michele  MOTOR TEAM NISSENOAUTOBIANCHI A 112 A-1400 4:30.41 4:31.86 9:02.27
11º 111MICELI A.nicolo'   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:34.53 4:29.11 9:03.64
12º 125OLIVA VITO Osvaldo   PEUGEOT 205 A-1400 4:36.31 4:29.12 9:05.43
13º 112IANTORNO Francesco   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:32.68 4:33.73 9:06.41
14º 113ARDITO Vincenzo   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:35.46 4:31.68 9:07.14
15º 106DATTOLO Baldo  PHOENIX ALCAMO PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:36.89 4:31.44 9:08.33
16º 109CLEMENTE Antonino   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:35.01 4:33.56 9:08.57
17º 10º 119SILVESTRINI Filippo  DM RACING CLUB FORD SIERRA CW N->2000 4:34.59 4:34.46 9:09.05
18º 11º 105BASIRICO' Giuseppe   PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:34.03 4:37.55 9:11.58
19º 12º 10º 102GRISANTI Giovanni  DM RACING CLUB AUTOBIANCHI A 112 N-1400 4:39.34 4:34.36 9:13.70
20º 13º 11º 101DATTOLO Baldassare   AUTOBIANCHI A 112 N-1400 4:37.05 4:39.43 9:16.48
21º 121CIRINESI Girolamo   A 112 ABARTH A-1400 4:46.05 4:39.52 9:25.57
22º 124GUARINO Michele  MOTOR TEAM NISSENOAUTOBIANCHI A 112 A-1400 4:48.33 4:42.56 9:30.89
23º 126LOMBARDO  MOTOR TEAM NISSENOPEUGEOT 205 RALLY A-1400 5:26.83 4:11.11 9:37.94
24º 14º 12º 108FORTUNATO Pietro  DM RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY N-1400 4:54.46 4:51.58 9:46.04
 PARTENTI         n. 29 
 PARTITI          n. 27 
 NON PARTITI      n. 2 
                     116 CAMPO Vincenzo                                     
                     120 RIZZO Gaspare                  RUBICONE CORSE      
 RITIRATI         n. 3 
                     103 TRAPANI Andrea                                     
                     127 BONGIOVI' Antonino                                 
                     128 FICARA Giovanni                DM RACING CLUB      
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 24